HOME
Vacanze Supetarska Draga | SUBIC | Riviera Kvarner

SUBIC Vacanze Supetarska Draga
Address:
Sup.Draga 399, RAB
Tel nr: 00385/51/776227

Sea: 5 m
Beach: 5 m
Town Center: 6000 m

Nostra Supetarska Draga e eccellente posto per vostra vacanza!
Gli appartamenti hanno una veduta meravigliosa a mare e assoluta tranquillita.
Gli Appartamenti sono per 2-3,4-6 e per 6-8 persone.
Tutti Alloggi hanno aria condizionata con TV-dig-sat e sonno completamente accessoriati.
A vicina degli appartamenti e un ristorante.
La casa si trova direttamente al mare e ha posti per le barche e una spiaggia privata.
Davanti la casa si trova una terazza.
Possibile e colazione!

Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Vacanze Supetarska Draga: CRVENI - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-25/04
40 €
25/04-30/06
50 €
30/06-30/08
80 €
30/08-13/09
50 €
13.09-31.12
40 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D
Vacanze Supetarska Draga: ROZA - Capacità: 6 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-25/04
65 €
25/04-30/06
80 €
30/06-30/08
120 €
30/08-13/09
80 €
13.09-31.12
65 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D
Vacanze Supetarska Draga: TARACA - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-25/04
40 €
25/04-30/06
50 €
30/06-30/08
80 €
30/08-13/09
50 €
13.09-31.12
40 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D
Vacanze Supetarska Draga: ZELENI - Capacità: 2+1 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-25/04
30+5 €
25/04-30/06
35+6 €
30/06-30/08
55+8 €
30/08-13/09
35+6 €
13.09-31.12
30+5 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D


Information request Vacanze Supetarska Draga - "SUBIC"
Reservation Period: From: To:
  Persons:
  Apartment:
Your name:
Your e-mail address:
Your Enquiry:
Vacanze Supetarska Draga Supetarska Draga - SUBIC

Video Vacanze Supetarska Draga