Bisic Case Supetarska Draga
Address:
Supetarska Draga 317, Rab
Tel nr: ++385 (0)51 776 106
Sea: 10 m
Beach: 30 m
Town Center: 9000 m
Supetarska Draga 317, Rab
Tel nr: ++385 (0)51 776 106
Sea: 10 m
Beach: 30 m
Town Center: 9000 m
La casa vi presenta una veduta meravigliosa al mare azzurro d'isola Rab (Arba), dove si puo riposare in assoluta tranquillita.
La casa e nuova costruita e con tanto piacere ammobiliata. Famiglia Bisic da in affitto 3 appartamenti con gusto mobiliati e un bellissimo sguardo al mare.
Un appartamento per 4 persone (pianoterra):
2 camere a due letti, con cucina e un soggiorno, 2 bagni/WC, SAT-TV, balcone. Sguardo al mare.
Un appartamento per 4 persone (1. piano):
2 camere a due letti, con cucina e un soggiorno, 2 bagni/WC, SAT-TV, grande balcone, possibile aggiungere letto. Sguardo al mare.
Un appartamento per 6 persone (2. piano):
2 camere a due letti e 2 camere a un letto, con due bagni e WC, con cucina e un grande soggiorno, SAT-TV, grande balcone. Sguardo al mare.
Parcheggio proprio di casa.
Posta, banke e tanti negozi trovate in citta vecchia, soltanto 15 minuti con la machina. Fuori della citta vecchia e apperto un supermercato «Cash & Carry».
Molo a legare di casa (gru girevole a domanda).
Biancheria da letto e compreso.
Taverna con griglia in giardino.
Base palombaro vicino a casa.
Calendar
2010
La casa e nuova costruita e con tanto piacere ammobiliata. Famiglia Bisic da in affitto 3 appartamenti con gusto mobiliati e un bellissimo sguardo al mare.
Un appartamento per 4 persone (pianoterra):
2 camere a due letti, con cucina e un soggiorno, 2 bagni/WC, SAT-TV, balcone. Sguardo al mare.
Un appartamento per 4 persone (1. piano):
2 camere a due letti, con cucina e un soggiorno, 2 bagni/WC, SAT-TV, grande balcone, possibile aggiungere letto. Sguardo al mare.
Un appartamento per 6 persone (2. piano):
2 camere a due letti e 2 camere a un letto, con due bagni e WC, con cucina e un grande soggiorno, SAT-TV, grande balcone. Sguardo al mare.
Parcheggio proprio di casa.
Posta, banke e tanti negozi trovate in citta vecchia, soltanto 15 minuti con la machina. Fuori della citta vecchia e apperto un supermercato «Cash & Carry».
Molo a legare di casa (gru girevole a domanda).
Biancheria da letto e compreso.
Taverna con griglia in giardino.
Base palombaro vicino a casa.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Case Supetarska Draga: A - Capacità: 4 persone
| May | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
Case Supetarska Draga: B - Capacità: 4 persone
| May | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |
Case Supetarska Draga: C - Capacità: 6 persone
| May | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |


