Meri Appartamenti Supetarska Draga
Supetarska Draga 391a, Rab
Tel nr: 0038551776631
Mare: 10 m
Spiaggia: 10 m
Centro: 7000 m
Tel nr: 0038551776631
Mare: 10 m
Spiaggia: 10 m
Centro: 7000 m
APARTMAN 1 - Appartamenti Supetarska Draga
Capacity: 2 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Supetarska Draga: APARTMAN 1 - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/05-31/05
30 €
|
01/06-30/06
36 €
|
01/07-31/08
50 €
|
01/09-30/09
36 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
APARTMAN 2 - Appartamenti Supetarska Draga
Capacity: 2 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Supetarska Draga: APARTMAN 2 - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/05-31/05
30 €
|
01/06-30/06
36 €
|
01/07-31/08
50 €
|
01/09-30/09
36 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
APARTMAN 3 - Appartamenti Supetarska Draga
Capacity: 6 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Supetarska Draga: APARTMAN 3 - Capacità: 6 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/05-31/05
65 €
|
01/06-30/06
80 €
|
01/07-31/08
95 €
|
01/09-30/09
80 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamenti Supetarska Draga Supetarska Draga - Meri
Video Appartamenti Supetarska Draga


