Apartman MILLY Appartamenti Ravni
Ravni 11/2
Tel nr: ++38551256837
Mobile Phone: ++385915226587
Mare: 500 m
Spiaggia: 500 m
Centro: 12000 m
Mercato: 50 m
Mezzi pubblici: m
Sportello automatico: m
Parcheggio: 1 posti
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
Tel nr: ++38551256837
Mobile Phone: ++385915226587
Mare: 500 m
Spiaggia: 500 m
Centro: 12000 m
Mercato: 50 m
Mezzi pubblici: m
Sportello automatico: m
Parcheggio: 1 posti
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
Apartman MILLY - Appartamenti Ravni
Capacity: 5 persons
Superficie 60 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 16 m2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
Superficie 60 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 16 m2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Ravni: Apartman MILLY - Capacità: 5 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/01-29/05
30 €
|
30/05-26/06
40 €
|
27/06-24/07
51 €
|
25/07-21/08
55 €
|
22/08-28/08
51 €
|
29/08-30/09
40 €
|
01/10-31/12
30 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamenti Ravni Ravni - Apartman MILLY
Video Appartamenti Ravni


