RAB-Apartmani Dumić Vacanze Rab
Supetarska Draga 374
Tel nr: +385 98 1885563
+385 51 776421
Mare: 50 m
Spiaggia: 50 m
Centro: 4000 m
Tel nr: +385 98 1885563
+385 51 776421
Mare: 50 m
Spiaggia: 50 m
Centro: 4000 m
I apartamenti sono in una picola casa in pian-terreno,solo 50 m.da mare-
o da la spiaggia,queta spiaggia usano solo queli che abitano in questa
parte di isola Rab o i loro ospiti./poca gente/.
Se avete la picola nave o la barca,per voi abiamo il posto al mare!
Apartamneti hano la cucina,due camere da letto con letto matrimoniale,
ogni camera ha il suo picolo bagno!
Ogni apartamento ha il posto per parkegiare,un grande terrazo,po usare
il grill e anche la doccia in giardino!
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
o da la spiaggia,queta spiaggia usano solo queli che abitano in questa
parte di isola Rab o i loro ospiti./poca gente/.
Se avete la picola nave o la barca,per voi abiamo il posto al mare!
Apartamneti hano la cucina,due camere da letto con letto matrimoniale,
ogni camera ha il suo picolo bagno!
Ogni apartamento ha il posto per parkegiare,un grande terrazo,po usare
il grill e anche la doccia in giardino!
Apartman 1 - Vacanze Rab
Capacity: 4 persons
Superficie 50 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 50 m2
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
Microwave
Superficie 50 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 50 m2
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
Microwave
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Rab: Apartman 1 - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.06-30.06
50 €
|
01.07-31.08
65 €
|
01.09-30.09
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartrman 2 - Vacanze Rab
Capacity: 4 persons
Superficie 50 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 50 m2
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
Superficie 50 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 1
Cani permessi
Soggiorno 12 m2
Camere da letto: 2
Terrazza 50 m2
TV
SAT TV
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Rab: Apartrman 2 - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.06-30.06
50 €
|
01.07-31.08
65 €
|
01.09-30.09
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vacanze Rab Rab - RAB-Apartmani Dumić
Video Vacanze Rab


