VILA ANA -PRIZBA Appartamenti Prizba
VINACAC, PRIZBA 21314 OTOK KORCULA
Tel nr: +385 91 549 4321
Mare: 90 m
Spiaggia: 90 m
Centro: 900 m
Tel nr: +385 91 549 4321
Mare: 90 m
Spiaggia: 90 m
Centro: 900 m
CITRON - Appartamenti Prizba
Capacity: 2 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Prizba: CITRON - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
07/03-13/06
20 €
|
13/06-04/07
25 €
|
04/07-18/07
30 €
|
18/07-05/09
35 €
|
05/09-26/09
25 €
|
26/09-31/10
15 €
|
| May | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |


