PREMANTURA APARTMANI DRAGANA Appartamenti Premantura
Krse 81
Tel nr: 00 385 52 575 430
Mobile Phone: 00 385 98 183 66 16
Mare: 300 m
Spiaggia: 300 m
Centro: 300 m
Mercato: 250 m
Mezzi pubblici: 300 m
Sportello automatico: 300 m
Parcheggio: 5 posti
Periodo d'appertura: 01.01-31.12
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
Tel nr: 00 385 52 575 430
Mobile Phone: 00 385 98 183 66 16
Mare: 300 m
Spiaggia: 300 m
Centro: 300 m
Mercato: 250 m
Mezzi pubblici: 300 m
Sportello automatico: 300 m
Parcheggio: 5 posti
Periodo d'appertura: 01.01-31.12
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
L' "APARTMENTS DRAGANA-Premantura", che si trova in questo ambiente, è un edificio bello da vedere e comodo da abitare, a 300 metri dalla spiaggia.
Nel villaggio Premantura e nelle zone adiacenti ci sono ristoranti, negozi, discoteche, campi da tennis, scuola di equitazione nelle vicinanze e il centro subaaqueo (immerssioni su relitti, immerssioni per tutte categorie, corsi subacquei, prestazioni di camera iperbarica ...). In Premantura si trova centro clinico per dylisis.
DISPONIAMO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:-APPARTAMENTI PREMANTURA
• Casa "KRSE":-APPARTAMENTI PREMANTURA
1. Appartamento "Azzurro" per 2 - 4 persone (cca 30 m2):
Camera da letto, soggiorno con 1 letto e cucina, bagno,TV-SAT e terrazzato
2. Appartamento "Smokva" per 4 persone (cca 45 m2):
2 Camere da letto, cucina, bagno,TV-SAT e 15 m2 di terrazzato
3. Appartamento "More" per 4 - 6 persone (cca 100 m2):
2 Camere da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno, aria condizionata, 15 m2 di balcone
con parziale vista sul mare.
• Casa "ANA":-APPARTAMENTI PREMANTURA
1. Appartamento "Kamin" per 2 persone (cca 25 m2):
Soggiorno con 2 letti, cucina, bagno,TV-SAT e 20 m2 di terrazzato
2. Appartamento "Terrazza" per 2 - 4 persone (cca 45 m2):
Camera da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno,aria condicionata e 25 m2 di balcone.
Ce la possibilita di usare 1 letto aggiuntivo in tutti gli
appartamenti.
Inoltre si puo usare la lavatrice dalla proprietaria.
Siamo situati in una zona quieta, con parcheggio in cortile e
giardino con grill e doccia.
I animali domestici sono permessi a richiesta (5 Euro al giorno).
PREMANTURA (10 km da Pula) località pittoresca popolata già all'età del bronzo, si trova all'estremo sud della pennisola istriana. Della saggia decisione degli antichi Romani di fare proprio di questo posto il luogo ideale di vita, testimoniano i resti di una villa rustica. La caratteristica principale di Premantura è rappresentata dalla lunga e stretta pennisola di Kamenjak, che si protende per nove chilometri e mezzo, per la larghezza massima di un chilometro e mezzo. Assomiglia a una lunga mano che s'immerge nell' Adriatico. La pennisola di Kamenjak è circondata da 30 km di costa, ricca di insenature e di spiaggie in miniatura.
Calendar
2012
2013
Appartamento "Kamin" per 2 +1persone (cca 30 m2): Soggiorno con letto matrimoniale e divano(per 1 persona),TV-SAT, cucina, bagno ,15 m2 di terrazzato,piano terra,separata entrata.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
App.Terrazza ha: 1 camera con letto matrimoniale, grande sioggiorno con un vero letto e con divano(per 2 persone) TV-SAT,aria-condizionata,cucina,bagno, bello grande terrazzo(25m2),separata entrata,prima piano.
Calendar
2012
2013
Nel villaggio Premantura e nelle zone adiacenti ci sono ristoranti, negozi, discoteche, campi da tennis, scuola di equitazione nelle vicinanze e il centro subaaqueo (immerssioni su relitti, immerssioni per tutte categorie, corsi subacquei, prestazioni di camera iperbarica ...). In Premantura si trova centro clinico per dylisis.
DISPONIAMO DELLE SEGUENTI STRUTTURE:-APPARTAMENTI PREMANTURA
• Casa "KRSE":-APPARTAMENTI PREMANTURA
1. Appartamento "Azzurro" per 2 - 4 persone (cca 30 m2):
Camera da letto, soggiorno con 1 letto e cucina, bagno,TV-SAT e terrazzato
2. Appartamento "Smokva" per 4 persone (cca 45 m2):
2 Camere da letto, cucina, bagno,TV-SAT e 15 m2 di terrazzato
3. Appartamento "More" per 4 - 6 persone (cca 100 m2):
2 Camere da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno, aria condizionata, 15 m2 di balcone
con parziale vista sul mare.
• Casa "ANA":-APPARTAMENTI PREMANTURA
1. Appartamento "Kamin" per 2 persone (cca 25 m2):
Soggiorno con 2 letti, cucina, bagno,TV-SAT e 20 m2 di terrazzato
2. Appartamento "Terrazza" per 2 - 4 persone (cca 45 m2):
Camera da letto, soggiorno con 2 letti e TV con antenna
parabolica, cucina, bagno,aria condicionata e 25 m2 di balcone.
Ce la possibilita di usare 1 letto aggiuntivo in tutti gli
appartamenti.
Inoltre si puo usare la lavatrice dalla proprietaria.
Siamo situati in una zona quieta, con parcheggio in cortile e
giardino con grill e doccia.
I animali domestici sono permessi a richiesta (5 Euro al giorno).
PREMANTURA (10 km da Pula) località pittoresca popolata già all'età del bronzo, si trova all'estremo sud della pennisola istriana. Della saggia decisione degli antichi Romani di fare proprio di questo posto il luogo ideale di vita, testimoniano i resti di una villa rustica. La caratteristica principale di Premantura è rappresentata dalla lunga e stretta pennisola di Kamenjak, che si protende per nove chilometri e mezzo, per la larghezza massima di un chilometro e mezzo. Assomiglia a una lunga mano che s'immerge nell' Adriatico. La pennisola di Kamenjak è circondata da 30 km di costa, ricca di insenature e di spiaggie in miniatura.
Azzuro - Appartamenti Premantura
Capacity: 4 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: Azzuro - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
35 €
|
01.06-01.07
40 €
|
01.07-01.09
55 €
|
01.09-31.12
35 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kamin - Appartamenti Premantura
Capacity: 3 persons
Superficie 30 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 1
Letto baby
Cani permessi
Soggiorno 20 m2
Terrazza 15 m2
TV
SAT TV
Fumare permesso
Frigorifero
Superficie 30 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 1
Letto baby
Cani permessi
Soggiorno 20 m2
Terrazza 15 m2
TV
SAT TV
Fumare permesso
Frigorifero
Appartamento "Kamin" per 2 +1persone (cca 30 m2): Soggiorno con letto matrimoniale e divano(per 1 persona),TV-SAT, cucina, bagno ,15 m2 di terrazzato,piano terra,separata entrata.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: Kamin - Capacità: 3 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
25 €
|
01.06-01.07
32 €
|
01.07-01.09
45 €
|
01.09-31.12
30 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
More - Appartamenti Premantura
Capacity: 4 persons
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: More - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
50 €
|
01.07-01.09
75 €
|
01.09-31.12
45 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Smokva - Appartamenti Premantura
Capacity: 4 persons
Superficie 45 m2
Numero di letti: 4
Letto baby
Cani permessi
Camere da letto: 2
Terrazza 12 m2
TV
SAT TV
Fumare permesso
Frigorifero
Superficie 45 m2
Numero di letti: 4
Letto baby
Cani permessi
Camere da letto: 2
Terrazza 12 m2
TV
SAT TV
Fumare permesso
Frigorifero
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: Smokva - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
40 €
|
01.06-01.07
44 €
|
01.07-01.09
65 €
|
01.09-31.12
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Terrassa - Appartamenti Premantura
Capacity: 2 persons
Superficie 45 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Cani permessi
Soggiorno 20 m2
Camere da letto: 1
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Fumare permesso
Riscaldamento
Frigorifero
Superficie 45 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Cani permessi
Soggiorno 20 m2
Camere da letto: 1
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Fumare permesso
Riscaldamento
Frigorifero
App.Terrazza ha: 1 camera con letto matrimoniale, grande sioggiorno con un vero letto e con divano(per 2 persone) TV-SAT,aria-condizionata,cucina,bagno, bello grande terrazzo(25m2),separata entrata,prima piano.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Premantura: Terrassa - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01.01-01.06
35 €
|
01.06-01.07
40 €
|
01.07-01.09
65 €
|
01.09-31.12
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamenti Premantura Premantura - PREMANTURA APARTMANI DRAGANA
Video Appartamenti Premantura


