HOME
Case Omis | Villa Puljic | Riviera Split

Villa Puljic Case Omis
Lokva Rogoznica
Tel nr: +385/21532059
Mobile Phone: +385/989714273
Mare: 150 m
Spiaggia: 150 m
Centro: 80 m
Ormeggio
Mercato: 80 m
Mezzi pubblici: 100 m
Sportello automatico: 3000 m
Internet Connection
Parcheggio: 6 posti
Periodo d'appertura: 01.5/01.11.2010.
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi

Case Omis

Available languages:


A1 - Case Omis
Capacity: 4 persons


Case Omis - A1 Case Omis - A1 Case Omis - A1 Case Omis - A1 Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: A1 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
50 €
01/07-31/07
65 €
01/08-31/08
75 €
01/09-30/09
50 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A2 - Case Omis
Capacity: 5 persons


Case Omis - A2 Case Omis - A2 Case Omis - A2 Case Omis - A2 Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: A2 - Capacità: 5 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
60 €
01/07-31/07
70 €
01/08-31/08
80 €
01/09-30/09
60 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A4 - Case Omis
Capacity: 4 persons


Case Omis - A4 Case Omis - A4 Case Omis - A4 Case Omis - A4 Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: A4 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
60 €
01/07-31/07
70 €
01/08-31/08
80 €
01/09-30/09
60 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A5 - Case Omis
Capacity: 4 persons


Case Omis - A5 Case Omis - A5 Case Omis - A5 Case Omis - A5 Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: A5 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
50 €
01/07-31/07
65 €
01/08-31/08
75 €
01/09-30/09
50 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

Garden App - Case Omis
Capacity: 6 persons


Case Omis - Garden App Case Omis - Garden App Case Omis - Garden App Case Omis - Garden App Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: Garden App - Capacità: 6 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
200 €
01/07-31/07
250 €
01/08-31/08
300 €
01/09-30/09
200 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

Studio App - Case Omis
Capacity: 2 persons


Case Omis - Studio App Case Omis - Studio App Case Omis - Studio App Case Omis - Studio App Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Case Omis: Studio App - Capacità: 2 persone
Periodo:
Prezzo:
01/06-30/06
30 €
01/07-31/07
40 €
01/08-31/08
45 €
01/09-30/09
30 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D



Information request Case Omis - "Villa Puljic"
Reservation Period: From: To:
  Persons:
  Apartment:
Your name:
Your e-mail address:
Your Enquiry:

Video Case Omis