JAKOVCEV - 30m far from see Appartamenti Murter
Vukovarska 1, 22244 Betina
Tel nr: +385 98 374 464
Mare: 30 m
Spiaggia: 30 m
Centro: 200 m
Ormeggio
Mercato: 100 m
Mezzi pubblici: 100 m
Sportello automatico: 100 m
Parcheggio: 6 posti
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Tel nr: +385 98 374 464
Mare: 30 m
Spiaggia: 30 m
Centro: 200 m
Ormeggio
Mercato: 100 m
Mezzi pubblici: 100 m
Sportello automatico: 100 m
Parcheggio: 6 posti
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
APARTAMENTO 8+2 PERSONE
Primo piano, 4 camere, 3 bagno, 3 balconi, cucina, microwawe, veranda, terazza 50m2 con vista sul mare, air-condition
APARTAMENTO 2 PERSONE
Pianterreno, una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza, air-condition
APARTAMENTO 2+1 PERSONE
Pianterreno, una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza, air-condition
APARTAMENTO 4 PERSONE
Due apartamenti sul secondo piano, ogni ha una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza 10m2 con vista sul mare, air-condition
2012
2013
Primo piano, 4 camere, 3 bagno, 3 balconi, cucina, microwawe, veranda, terazza 50m2 con vista sul mare, air-condition
APARTAMENTO 2 PERSONE
Pianterreno, una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza, air-condition
APARTAMENTO 2+1 PERSONE
Pianterreno, una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza, air-condition
APARTAMENTO 4 PERSONE
Due apartamenti sul secondo piano, ogni ha una camera, bagno, cucina con soggiorno, terazza 10m2 con vista sul mare, air-condition
2012
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartamenti Murter Murter - JAKOVCEV - 30m far from see
Video Appartamenti Murter


