Kozino Apartmani Bajlo Vacanze Kozino
Kožino ul. VII, br.7
Tel nr: +385918913703
Mobile Phone: +385918913703
Mare: 30 m
Spiaggia: 30 m
Centro: 100 m
Mercato: 100 m
Mezzi pubblici: 100 m
Sportello automatico: 5000 m
Internet Connection
WiFi
Parcheggio: 6 posti
Periodo d'appertura: 01/04 -01/12
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
Tel nr: +385918913703
Mobile Phone: +385918913703
Mare: 30 m
Spiaggia: 30 m
Centro: 100 m
Mercato: 100 m
Mezzi pubblici: 100 m
Sportello automatico: 5000 m
Internet Connection
WiFi
Parcheggio: 6 posti
Periodo d'appertura: 01/04 -01/12
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
1 - Vacanze Kozino
Capacity: 6 persons
Superficie 65 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Soggiorno 25 m2
Camere da letto: 2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Riscaldamento
Frigorifero
Forno
Lavapiattti
Superficie 65 m2
Numero di letti: 4
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Soggiorno 25 m2
Camere da letto: 2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Riscaldamento
Frigorifero
Forno
Lavapiattti
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Kozino: 1 - Capacità: 6 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/04-01/06
60 €
|
01/06-01/07
70 €
|
01/07-01/09
80 €
|
01/09-01/10
70 €
|
01/10-01/12
60 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 - Vacanze Kozino
Capacity: 4 persons
Superficie 40 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Camere da letto: 1
Terrazza 6 m2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Riscaldamento
Frigorifero
Forno
Superficie 40 m2
Numero di letti: 2
Numero di letti supplementari: 2
Letto baby
Camere da letto: 1
Terrazza 6 m2
L'aria condizionata
TV
SAT TV
Vista mare
Riscaldamento
Frigorifero
Forno
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Kozino: 2 - Capacità: 4 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/04-01/06
40 €
|
01/06-01/07
45 €
|
01/07-01/09
50 €
|
01/09-01/10
45 €
|
01/10-01/12
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vacanze Kozino Kozino - Kozino Apartmani Bajlo
Video Vacanze Kozino


