Dubrovnik Ariva apartments Vacanze Dubrovnik
Kneza Branimira 2
Tel nr: 00385 99 3113 968
Mare: 200 m
Spiaggia: 200 m
Centro: 1000 m
Tel nr: 00385 99 3113 968
Mare: 200 m
Spiaggia: 200 m
Centro: 1000 m
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia).
La nostra casa dista 200 m dal mare.
Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio).
Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine).
Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Calendar
2012
2013
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Calendar
2012
2013
Gli appartamenti Raguz sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 100 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Raguz sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Calendar
2012
2013
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Calendar
2012
2013
La nostra casa dista 200 m dal mare.
Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio).
Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine).
Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
Dubrovnik Ariva 1 - Vacanze Dubrovnik
Capacity: 2 persons
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Dubrovnik: Dubrovnik Ariva 1 - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/06-01/09
60 €
|
01/05-01/10
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dubrovnik Ariva 2 - Vacanze Dubrovnik
Capacity: 2 persons
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Dubrovnik: Dubrovnik Ariva 2 - Capacità: 2 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/06-01/09
50 €
|
01/05-01/10
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dubrovnik Ariva 3 - Vacanze Dubrovnik
Capacity: 3 persons
Gli appartamenti Raguz sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 100 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Raguz sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Dubrovnik: Dubrovnik Ariva 3 - Capacità: 3 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/06-01/09
70 €
|
01/05-01/10
60 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dubrovnik Ariva 4 - Vacanze Dubrovnik
Capacity: 3 persons
Gli appartamenti Ariva sono situati nel cuore di Ragusa (Dubrovnik) distanti soltanto 1 km dal nucleo storico (Città vecchia). La nostra casa dista 200 m dal mare. Gli appartamenti studio di 45 m2 sono ben equipaggiati ed arredati (TV, aria condizionata, cucina, bagno, terrazzo e parcheggio). Il negozio si trova a 10 m dall' appartamento e poi ci sono molti altri contenuti interessanti (campi da tennis, terreni e campi sportivi, ristoranti, piscine). Gli appartamenti Ariva sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante come pure per persone giovani che possono avere tuttò a portata di mano.
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Vacanze Dubrovnik: Dubrovnik Ariva 4 - Capacità: 3 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
01/06-01/09
60 €
|
01/05-01/10
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | D | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | D | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vacanze Dubrovnik Dubrovnik - Dubrovnik Ariva apartments
Video Vacanze Dubrovnik
Piu sulla casa...:
Appartamenti Croazia Dubrovnik |


