TOMMY Appartamenti Brodarica
Partizanska 7
Tel nr: +38522/350152
Mare: 150 m
Spiaggia: 100 m
Centro: 400 m
Mercato: 300 m
Mezzi pubblici: m
Sportello automatico: m
Parcheggio: 5 posti
Periodo d'appertura: 15.6.-30.9.
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
Tel nr: +38522/350152
Mare: 150 m
Spiaggia: 100 m
Centro: 400 m
Mercato: 300 m
Mezzi pubblici: m
Sportello automatico: m
Parcheggio: 5 posti
Periodo d'appertura: 15.6.-30.9.
Pulizia finale compresa
Biancheria compresa
Asciugamani compresi
TOMMY - Appartamenti Brodarica
Capacity: 6 persons
Superficie 100 m2
Numero di letti: 6
Camere da letto: 3
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
Superficie 100 m2
Numero di letti: 6
Camere da letto: 3
Vista mare
Fumare permesso
Frigorifero
Forno
| Riservato: | ||
| Sabato, Domenica: | S | D |
| Prezzi sono per Giorno | ||
Appartamenti Brodarica: TOMMY - Capacità: 6 persone
|
Periodo:
Prezzo:
|
15/06-30/06
50 €
|
01/07-30/08
60 €
|
01/09-30/09
50 €
|
| May | S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | D | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | D | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | D | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | D | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | D | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | D | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | D | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | D | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | D |


