HOME
Bibinje Alloggi | Bibinje-Leona | Riviera Zadar

Bibinje-Leona Bibinje Alloggi
23205 Bibinje
Tel nr: 091/732-4946
Mare: 350 m
Spiaggia: 350 m
Centro: 500 m

Bibinje Alloggi

Available languages:


A2+1 - Bibinje Alloggi
Capacity: 3 persons


Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Bibinje Alloggi: A2+1 - Capacità: 3 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-30/03
30 €
01/04-01/06
35 €
01/06-01/09
40 €
01/09-15/10
30 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A2+1 - Bibinje Alloggi
Capacity: 3 persons


Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Bibinje Alloggi: A2+1 - Capacità: 3 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-30/03
30 €
01/04-01/06
35 €
01/06-01/09
40 €
01/09-15/10
30 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A2+2 - Bibinje Alloggi
Capacity: 4 persons


Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Bibinje Alloggi: A2+2 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-30/03
40 €
01/04-01/06
45 €
01/06-01/09
55 €
01/09-15/10
45 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A2+2 - Bibinje Alloggi
Capacity: 4 persons


Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Bibinje Alloggi: A2+2 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-30/03
40 €
01/04-01/06
45 €
01/06-01/09
55 €
01/09-15/10
45 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D

A4 - Bibinje Alloggi
Capacity: 4 persons


Calendar
Riservato:
Sabato, Domenica:  S   D 
Prezzi sono per Giorno
 2010
Bibinje Alloggi: A4 - Capacità: 4 persone
Periodo:
Prezzo:
01/01-30/03
45 €
01/04-01/06
50 €
01/06-01/09
60 €
01/09-15/10
45 €
May S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 31
Jun 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30
Jul 1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S
Aug D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31
Sep 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30
Oct 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D



Information request Bibinje Alloggi - "Bibinje-Leona"
Reservation Period: From: To:
  Persons:
  Apartment:
Your name:
Your e-mail address:
Your Enquiry:

Video Bibinje Alloggi